Pokoj A4O140 pro 2 osoby bez stravy, studio/apartmán Apart Franz Josef
Vybavení pokoje:
Apartmán - 4 os. (typ A), BS
•obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro dvě osoby a satelitní TV
•dvojlůžkový pokoj s vlastní TV
•terasa
Počet pevných lůžek4
Možné příjezdové dnySo
Min. délka pobytu7 nocí
Skipas v ceně pobytu
ne
prosinec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 22.12.2.530,-7 nocí | 23.12.2.530,- |
| 24.12.2.530,- | 25.12.2.530,- | 26.12.2.530,- | 27.12.2.530,- | 28.12.2.530,- | | |
| | | | | | |
leden 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 6.1.1.850,- |
| 7.1.1.850,- | 8.1.1.850,- | 9.1.1.850,- | 10.1.1.850,- | 11.1.1.850,- | 12.1.1.850,-7 nocí | 13.1.1.850,- |
| 14.1.1.850,- | 15.1.1.850,- | 16.1.1.850,- | 17.1.1.850,- | 18.1.1.850,- | 19.1.1.850,-7 nocí | 20.1.1.850,- |
| 21.1.1.850,- | 22.1.1.850,- | 23.1.1.850,- | 24.1.1.850,- | 25.1.1.850,- | 26.1.1.950,-7 nocí | 27.1.1.950,- |
| 28.1.1.950,- | 29.1.1.950,- | 30.1.1.950,- | 31.1.1.950,- | | | |
| | | | | | |
únor 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.2.1.950,- | 2.2.2.030,-7 nocí | 3.2.2.030,- |
| 4.2.2.030,- | 5.2.2.030,- | 6.2.2.030,- | 7.2.2.030,- | 8.2.2.030,- | 9.2.2.320,-7 nocí | 10.2.2.320,- |
| 11.2.2.320,- | 12.2.2.320,- | 13.2.2.320,- | 14.2.2.320,- | 15.2.2.320,- | 16.2.2.500,-7 nocí | 17.2.2.500,- |
| 18.2.2.500,- | 19.2.2.500,- | 20.2.2.500,- | 21.2.2.500,- | 22.2.2.500,- | 23.2.2.270,-7 nocí | 24.2.2.270,- |
| 25.2.2.270,- | 26.2.2.270,- | 27.2.2.270,- | 28.2.2.270,- | | | |
| | | | | | |
březen 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.3.2.270,- | 2.3.2.010,-7 nocí | 3.3.2.010,- |
| 4.3.2.010,- | 5.3.2.010,- | 6.3.2.010,- | 7.3.2.010,- | 8.3.2.010,- | 9.3.1.950,-7 nocí | 10.3.1.950,- |
| 11.3.1.950,- | 12.3.1.950,- | 13.3.1.950,- | 14.3.1.950,- | 15.3.1.950,- | 16.3.1.850,-7 nocí | 17.3.1.850,- |
| 18.3.1.850,- | 19.3.1.850,- | 20.3.1.850,- | 21.3.1.850,- | 22.3.1.850,- | | |
| | | | | 31.3.2.010,- |
| | | | | | |
duben 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1.4.2.010,- | 2.4.2.010,- | 3.4.2.010,- | 4.4.2.010,- | 5.4.2.010,- | 6.4.1.670,-7 nocí | 7.4.1.670,- |
| 8.4.1.670,- | 9.4.1.670,- | 10.4.1.670,- | 11.4.1.670,- | 12.4.1.670,- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |