červen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 2.6.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | |
| | 7.6.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 8.6.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | | |
| | | | | |
| 19.6.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 20.6.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 21.6.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 22.6.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 23.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 24.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí |
| 25.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 26.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 27.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 28.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 29.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 30.6.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | |
| | | | | | |
červenec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | 1.7.1.590,-3,4,5,6,7 nocí |
| 2.7.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 3.7.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 4.7.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 5.7.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 6.7.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 7.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 8.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 9.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 10.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 11.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 12.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 13.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 14.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 15.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 16.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 17.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 18.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 19.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 20.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 21.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 22.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 23.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 24.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 25.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 26.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 27.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 28.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 29.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 30.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 31.7.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | | | | | |
srpen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 2.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 3.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 4.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 5.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 6.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 7.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 8.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 9.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 10.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 11.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 12.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 13.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 14.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 15.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 16.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 17.8.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 18.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 19.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí |
| 20.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 21.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 22.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 23.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 24.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 25.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 26.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí |
| 27.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 28.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 29.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 30.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 31.8.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | | |
| | | | | | |
září 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 2.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí |
| 3.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 4.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 5.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 6.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 7.9.1.590,-3,4,5,6,7 nocí | 8.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 9.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí |
| 10.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 11.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 12.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 13.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 14.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 15.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 16.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí |
| 17.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 18.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 19.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 20.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 21.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 22.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 23.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí |
| 24.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 25.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 26.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 27.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 28.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 29.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 30.9.1.510,-3,4,5,6,7 nocí |
| | | | | | |
říjen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 2.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 3.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 4.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 5.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 6.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 7.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí |
| 8.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 9.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 10.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 11.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 12.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 13.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 14.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí |
| 15.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 16.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 17.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 18.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 19.10.1.510,-3,4,5,6,7 nocí | 20.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 21.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí |
| 22.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 23.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 24.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 25.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 26.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 27.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 28.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí |
| 29.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 30.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | 31.10.1.360,-3,4,5,6,7 nocí | | | | |
| | | | | | |