květen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 24.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 25.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 26.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 27.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 28.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 29.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 30.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 31.5.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | | | |
červen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 2.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 3.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 4.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 5.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 6.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 7.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 8.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 9.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 10.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 11.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 12.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 13.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 14.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 15.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 16.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 17.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 18.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 19.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 20.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 21.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 22.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 23.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 24.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 25.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 26.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 27.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 28.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 29.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 30.6.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | |
| | | | | | |
červenec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | 1.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 2.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 3.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 4.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 5.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 6.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 7.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 8.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí |
| 9.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 10.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 11.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 12.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 13.7.3.540,-3,4,5,6,7 nocí | 14.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 15.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 16.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 17.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 18.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 19.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 20.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 21.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 22.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 23.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 24.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 25.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 26.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 27.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 28.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 29.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 30.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 31.7.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | | | | | |
srpen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 1.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 2.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 3.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 4.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 5.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 6.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 7.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 8.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 9.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 10.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 11.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 12.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 13.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 14.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 15.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 16.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 17.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 18.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 19.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 20.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 21.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 22.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 23.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 24.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 25.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 26.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 27.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 28.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 29.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 30.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 31.8.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | | |
| | | | | | |
září 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 2.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 3.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 4.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 5.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 6.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 7.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 8.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 9.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 10.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 11.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 12.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 13.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 14.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 15.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 16.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 17.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 18.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 19.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 20.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 21.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 22.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 23.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 24.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 25.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 26.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 27.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 28.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 29.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 30.9.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| | | | | | |
říjen 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 2.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 3.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 4.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 5.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 6.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 7.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 8.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 9.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 10.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 11.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 12.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 13.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 14.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 15.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 16.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 17.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 18.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 19.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 20.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 21.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 22.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 23.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 24.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 25.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 26.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 27.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 28.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 29.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 30.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | 31.10.3.770,-3,4,5,6,7 nocí | | | | |
| | | | | | |
listopad 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | 1.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 2.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 3.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 4.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 5.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 6.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 7.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 8.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 9.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 10.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 11.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 12.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 13.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 14.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 15.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 16.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 17.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 18.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 19.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 20.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 21.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 22.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 23.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 24.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 25.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 26.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 27.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 28.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 29.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 30.11.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | | |
| | | | | | |
prosinec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 2.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 3.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 4.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 5.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 6.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 7.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 8.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 9.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 10.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 11.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 12.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 13.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 14.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 15.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 16.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí |
| 17.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 18.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 19.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 20.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 21.12.3.830,-3,4,5,6,7 nocí | 22.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 23.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí |
| 24.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 25.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 26.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 27.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 28.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 29.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | 30.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí |
| 31.12.5.410,-3,4,5,6,7 nocí | | | | | | |
leden 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | |
| | | | | 13.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 14.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 15.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 16.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 17.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 18.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 19.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 20.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 21.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 22.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 23.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 24.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 25.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 26.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 27.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 28.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 29.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 30.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 31.1.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | | | |
| | | | | | |
únor 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 2.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 3.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 4.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 5.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 6.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 7.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 8.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 9.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 10.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 11.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 12.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 13.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 14.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 15.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 16.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 17.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 18.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 19.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 20.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 21.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 22.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 23.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 24.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 25.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 26.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 27.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 28.2.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | | | |
| | | | | | |
březen 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 2.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 3.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 4.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 5.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 6.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 7.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 8.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 9.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 10.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 11.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 12.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 13.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 14.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 15.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 16.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 17.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 18.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 19.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 20.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 21.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 22.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 23.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 24.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 25.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 26.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 27.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 28.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 29.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 30.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 31.3.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| | | | | | |
duben 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 2.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 3.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 4.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 5.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 6.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 7.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí |
| 8.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 9.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 10.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 11.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | 12.4.4.420,-3,4,5,6,7 nocí | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |