listopad 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 16.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 17.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 18.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 19.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 20.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 21.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 22.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 23.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 24.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 25.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 26.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 27.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 28.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 29.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 30.11.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | | |
prosinec 2012
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | 1.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 2.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 3.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 4.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 5.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 6.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 7.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 8.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 9.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 10.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 11.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 12.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 13.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 14.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 15.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 16.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 17.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 18.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 19.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 20.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 21.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 22.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 23.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 24.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 25.12.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 26.12.2.240,-3,4,5,6,7 nocí | 27.12.2.240,-3,4,5,6,7 nocí | 28.12.2.240,-3,4,5,6,7 nocí | 29.12.2.240,-3,4,5,6,7 nocí | 30.12.2.240,-3,4,5,6,7 nocí |
| 31.12.2.240,-3,4,5,6,7 nocí | | | | | | |
leden 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | 3.1.2.060,-3,4,5,6,7 nocí | 4.1.2.060,-3,4,5,6,7 nocí | 5.1.2.060,-3,4,5,6,7 nocí | 6.1.2.060,-3,4,5,6,7 nocí |
| 7.1.2.060,-3,4,5,6,7 nocí | 8.1.2.060,-3,4,5,6,7 nocí | 9.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 10.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 11.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 12.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 13.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí |
| 14.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 15.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 16.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 17.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 18.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 19.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 20.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí |
| 21.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 22.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 23.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 24.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 25.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 26.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 27.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí |
| 28.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 29.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 30.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 31.1.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | | | |
| | | | | | |
únor 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.2.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 2.2.1.800,-3,4,5,6,7 nocí | 3.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí |
| 4.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 5.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 6.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 7.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 8.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 9.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 10.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí |
| 11.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 12.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 13.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 14.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 15.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 16.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 17.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí |
| 18.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 19.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 20.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 21.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 22.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 23.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 24.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí |
| 25.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 26.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 27.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 28.2.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | | | |
| | | | | | |
březen 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | 1.3.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 2.3.1.930,-3,4,5,6,7 nocí | 3.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 4.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 5.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 6.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 7.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 8.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 9.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 10.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 11.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 12.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 13.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 14.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 15.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 16.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 17.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 18.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 19.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 20.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 21.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 22.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 23.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 24.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí |
| 25.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 26.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 27.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 28.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 29.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 30.3.1.770,-3,4,5,6,7 nocí | 31.3.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| | | | | | |
duben 2013
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 2.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 3.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 4.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 5.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 6.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 7.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 8.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 9.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 10.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 11.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 12.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 13.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 14.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 15.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 16.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 17.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 18.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 19.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 20.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 21.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí |
| 22.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 23.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 24.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 25.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 26.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | 27.4.1.640,-3,4,5,6,7 nocí | |
| | | | | | |
| | | | | | |