Poloha objektu na mapě, GPS: N 47°6'54'' (47.11492), E 13°7'59'' (13.13317)
Orientační vzdálenost k lyžařskému vleku: 600 m
Poloha
Komfortní apartmánový dům leží v centru obce Bad Gastein. Veřejný krytý bazén "Hallenbad Felsentherme" asi 600 m, lyžařská oblast "Skigebiet Stubnerkogellift" jen 600 m, značené bežecké stopy asi 1,5 km, zastávka skibusu 50 m.
Vybavení
V domě velká hotelová hala, recepce, restaurace/bistro, bar, výtah, parkoviště (v ceně pobytu). Restaurace "Jägerhaus" (asi 200 m). Moderně zařízené apartmány s vanou nebo sprchou/WC, telefonem, kabelovou TV, fénem, vybaveným kuchyňským koutem (lednička, keramická varná deska, kávovar, nádobí).
Apartmán A2-4 (2-pokojový apartmán pro max. 4 osoby, asi 50 m2): předsíňka, obývací ložnice s vyklápěcími lůžky, ložnice.
Apartmán A1-2 (1-pokojový apartmán pro max. 2 osoby, asi 30 m2): předsíňka, obývací ložnice s vyklápěcími lůžky.
Volný čas
krytý bazén (6 x 12 m), posilovna. Za poplatek sauna, pára, kuželna.
Stravování
Bez stravy, možnost dokoupení snídaní nebo polopenze (domluva a platba na místě).
Cena zahrnuje
Ubytování, el. energii, vodu, topení, závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky.
Cena nezahrnuje
Utěrky/ubrusy - nutno přivézt vlastní, vratnou kauci (100 EUR/apartmán/pobyt), pobytovou taxu (asi 2 EUR/osoba/den, platí osoby starší 14 let) - vše platba na místě.
Možnost ušetřit
U této nabídky jsou v daných termínech speciální slevy, např. při týdenním pobytu zaplatíte jen 6 nocí.
Další informace
Dětské postýlky a dětské židličky k dispozici (bez poplatku). V ceně pobytu možnost hlídání dětí (od 3 let, pondělí až pátek, cca. 6 hodin denně). Domácí zvířata povolena (za poplatek).
Případné změny vyhrazeny.
Uvedené fotografie a texty jsou souhrnem získaným z různých zdrojů. Jsou pomocným zdrojem informací a provozovatel serveru neručí za jejich správnost a úplnost.
Ubytovací jednotky
= volný termín
= obsazený termín| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12. | 26.12. | |||||
| 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 1.1. | 2.1. |
| 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. |
| 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1.1.450,- | 16.1.1.450,- |
| 17.1.1.450,- | 18.1.1.450,- | 19.1.1.450,- | 20.1.1.450,- | 21.1.1.450,- | 22.1.1.450,- | 23.1.1.450,- |
| 24.1.1.450,- | 25.1.1.450,- | 26.1.1.450,- | 27.1.1.450,- | 28.1.1.450,- | 29.1.1.450,- | 30.1.1.450,- |
| 31.1.1.450,- | 1.2.1.450,- | 2.2.1.450,- | 3.2.1.450,- | 4.2.1.450,- | 5.2.1.710,- | 6.2.1.710,- |
| 7.2.1.710,- | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12. | 26.12. | |||||
| 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 1.1. | 2.1. |
| 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. |
| 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1.2.050,- | 16.1.2.050,- |
| 17.1.2.050,- | 18.1.2.050,- | 19.1.2.050,- | 20.1.2.050,- | 21.1.2.050,- | 22.1.2.050,- | 23.1.2.050,- |
| 24.1.2.050,- | 25.1.2.050,- | 26.1.2.050,- | 27.1.2.050,- | 28.1.2.050,- | 29.1.2.050,- | 30.1.2.050,- |
| 31.1.2.050,- | 1.2.2.050,- | 2.2.2.050,- | 3.2.2.050,- | 4.2.2.050,- | 5.2.2.290,- | 6.2.2.290,- |
| 7.2.2.290,- | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12. | 26.12. | |||||
| 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 1.1. | 2.1. |
| 3.1. | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 9.1. |
| 10.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1.2.240,- | 16.1.2.240,- |
| 17.1.2.240,- | 18.1.2.240,- | 19.1.2.240,- | 20.1.2.240,- | 21.1.2.240,- | 22.1.2.240,- | 23.1.2.240,- |
| 24.1.2.240,- | 25.1.2.240,- | 26.1.2.240,- | 27.1.2.240,- | 28.1.2.240,- | 29.1.2.240,- | 30.1.2.240,- |
| 31.1.2.240,- | 1.2.2.240,- | 2.2.2.240,- | 3.2.2.240,- | 4.2.2.240,- | 5.2.2.500,- | 6.2.2.500,- |
| 7.2.2.500,- | ||||||
Fotogalerie k objektu
